Порядок и время приема
График приема граждан руководителями администрации города Ангарска на первое полугодие 2010 года
Запись на прием осуществляется только в дни записи с 9.00 до 10.00, кабинет №17, тел. 52-22-23Глава города Михайлов Леонид Георгиевич
Дни приема - первый четверг месяца | ||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
запись | - | 01.02 | 01.03 | 29.03 | 03.05 | 31.05 |
прием | - | 04.02 | 04.03 | 01.04 | 06.05 | 03.06 |
Первый заместитель главы города Семенов Вадим Николаевич
Дни приема - второй четверг месяца | ||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
запись | 11.01 | 08.02 | 09.03 | 05.04 | 11.05 | 07.06 |
прием | 14.01 | 11.02 | 11.03 | 08.04 | 13.05 | 10.06 |
Заместитель главы города Дудаков Юрий Игоревич
Дни приема - третий четверг месяца | ||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
запись | 18.01 | 15.02 | 15.03 | 12.04 | 17.05 | 14.06 |
прием | 21.01 | 18.02 | 18.03 | 15.04 | 20.05 | 17.06 |
Заместитель главы города Шаповалова Ольга Геннадьевна
Дни приема - вторая среда месяца | ||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
запись | 11.01 | 08.02 | 09.03 | 05.04 | 11.05 | 07.06 |
прием | 13.01 | 10.02 | 10.03 | 07.04 | 12.05 | 09.06 |